Xray
daily rollups 1h 6h 24h 48h 3d 5d 7d 14d 30d ‹
Last 14 days▾
Ends now. Anything up to this cluster's 30-day retention.
Start and end times
Cancel
Interpreted in UTC (change it at the right of this bar). Earliest available: 2026-10-19 16:54:40.
› →|
updated 1d ago
Sample data. This database was generated by scripts/seed_dev_db.py — every service, deploy, person and figure on this page is synthetic. Names are sample.*@seed.invalid and image tags are prefixed SEED-. Nothing here happened.
← all services

onboardingsvc 352 endpoints

Endpoint-level X-ray over the last 14d — 18,766 API calls. Endpoints are derived from the request logs and templatized (:id). Click one for its Neo4j fan-out, traces, and logs (fetched live).
See the raw calls: all API calls · failing (5xx) →
What it costs: its bill · namespace tilda · requests vs use · its LLM calls · AI spend by org

error budget
healthy
98.50% derived · 0.0× burn
p95 vs normal
—
no baseline yet
open findings
0
nothing open for onboardingsvc
last deploy
—
no ArgoCD sync recorded
Neo4j footprint
75k
3.6 per request · 576 slow
owner · on-call
Prasad Limaye
backup Sambasiva Bandarupalli · CODEOWNERS /auth*/
Endpoint Calls ▾ Avg latency Max Err %
GET /api/sites/:id/sitemembers/output 10,362 31 ms 1.71 s 0.0%
GET /api/myprofile/visibility/v2 1,050 65 ms 3.81 s 46.3%
POST /api/sites 815 233 ms 2.20 s 35.0%
GET /api/sites 693 51 ms 1.47 s 0.3%
POST /api/myprofile/stillActive 611 35 ms 377 ms 0.0%
GET /api/myprofile/v2 566 95 ms 2.99 s 0.0%
GET /api/userprefs 477 41 ms 1.59 s 0.0%
GET /api/myprofile/signature 465 28 ms 265 ms 0.0%
GET /api/onboardingsvc/version 426 <1 ms 4 ms 0.0%
GET /api/organizations/tildainc 397 27 ms 1.22 s 68.0%
GET /api/myprofile/visibility/v2/study/:id 353 383 ms 6.08 s 0.3%
PUT /api/userprefs 307 49 ms 988 ms 0.0%
GET /api/roles 296 43 ms 753 ms 1.7%
GET /api/organizations/myCro 247 35 ms 302 ms 36.0%
POST /register/discover-method 156 <1 ms 3 ms 0.0%
GET /api/sites/staff/output 132 1.22 s 4.94 s 18.9%
GET /api/organizations/vrtxVeeva 120 80 ms 1.24 s 0.0%
POST /api/organizations 88 473 ms 1.43 s 14.8%
GET /api/organizations/aiTmf 78 148 ms 2.15 s 0.0%
GET /api/myprofile 66 312 ms 2.04 s 1.5%
GET /api/organizations/teammatesDemoSandbox 52 7 ms 19 ms 100.0%
GET /api/partners/study/:id 34 147 ms 1.37 s 0.0%
GET /api/organizations/automationCrobackend1794828218274 33 86 ms 329 ms 0.0%
GET /api/partners 32 102 ms 411 ms 0.0%
GET /api/sites/:id/sitemembers 31 90 ms 1.70 s 3.2%
POST /api/roles 31 100 ms 281 ms 6.5%
GET /api/organizations/vCROSandbox 30 323 ms 3.67 s 0.0%
PUT /api/sites/staff/:id 30 133 ms 515 ms 33.3%
DELETE /api/sites/staff/:id 29 273 ms 1.20 s 0.0%
POST /api/sites/:id/sitemembers 28 379 ms 1.23 s 21.4%
DELETE /api/sites/:id 27 193 ms 1.15 s 7.4%
GET /api/organizations 19 176 ms 389 ms 0.0%
GET /api/organizations/myCro/member-labels 19 44 ms 104 ms 0.0%
GET /api/countries 18 41 ms 138 ms 0.0%
GET /api/organizations/sanchitCro 18 193 ms 2.27 s 0.0%
GET /api/scale/organizations 18 1.34 s 5.58 s 0.0%
GET /api/sites/staff/:id 13 100 ms 394 ms 0.0%
POST /api/sites/staff 13 208 ms 867 ms 7.7%
GET /api/sites/:id 12 134 ms 398 ms 8.3%
POST /api/sites/:id/rooms 12 81 ms 193 ms 75.0%
GET /api/organizations/avengers 11 50 ms 117 ms 0.0%
GET /api/organizations/taylorCro 10 318 ms 1.69 s 0.0%
GET /api/organizations/tildaScale 10 171 ms 1.26 s 0.0%
DELETE /api/sites/staff/:id/sites/:id 9 243 ms 1.01 s 0.0%
GET /api/organizations/automationSmobackend1794828216488/members/output 9 132 ms 373 ms 0.0%
PATCH /api/sites/staff/:id 9 85 ms 261 ms 44.4%
POST /api/esign 9 62 ms 225 ms 33.3%
DELETE /api/roles/:id 7 115 ms 272 ms 0.0%
GET /api/organizations/tildainc/member-labels 7 45 ms 99 ms 57.1%
GET /api/sites/:id/rooms 7 176 ms 880 ms 28.6%
PUT /api/sites/:id 7 43 ms 128 ms 85.7%
GET /api/organizations/edlTestingAkshay 6 886 ms 3.23 s 0.0%
GET /api/organizations/testCtmsVeevaKc 6 263 ms 1.33 s 0.0%
GET /api/organizations/tildainc/members/output 6 90 ms 312 ms 66.7%
GET /api/organizations/tildainc/users/recommended 6 249 ms 1.14 s 0.0%
GET /api/roles/:id/holders 6 22 ms 30 ms 33.3%
GET /api/scale/licenses 6 55 ms 97 ms 0.0%
DELETE /api/myprofile/signature 5 51 ms 143 ms 0.0%
GET /api/organizations/taylorCro/member-labels 5 38 ms 95 ms 0.0%
GET /api/organizations/taylorCro4 5 378 ms 987 ms 0.0%
GET /api/policies 5 38 ms 81 ms 0.0%
GET /api/sites/:id/equipments 5 23 ms 45 ms 20.0%
POST /api/sites/:id/equipments 5 59 ms 186 ms 60.0%
PUT /api/organizations/siteActivation 5 886 ms 2.43 s 0.0%
DELETE /api/organizations/automationSmoBackend1794806210861/members/:id 4 197 ms 593 ms 50.0%
DELETE /api/organizations/automationSmoBackend1794812497394/members/:id 4 144 ms 195 ms 25.0%
GET /api/organizations/aiTmf/members/output 4 362 ms 402 ms 0.0%
GET /api/organizations/automationCrobackend1771319889840 4 49 ms 84 ms 0.0%
GET /api/organizations/automationSmoBackend1794806352875/members/output 4 57 ms 164 ms 0.0%
GET /api/organizations/automationSmoBackend1794806390376/contact-areas/:id 4 28 ms 49 ms 25.0%
GET /api/organizations/automationSmobackend1794805972980 4 63 ms 84 ms 0.0%
GET /api/organizations/siteActivation 4 459 ms 1.70 s 0.0%
POST /api/sites/staff/:id/sites 4 338 ms 662 ms 25.0%
POST /api/sites/staff/import 4 198 ms 457 ms 0.0%
DELETE /api/scale/users/:id 3 44 ms 46 ms 100.0%
DELETE /api/sites/:id/rooms/:id 3 118 ms 210 ms 0.0%
DELETE /api/sites/:id/sitemembers/:id 3 385 ms 844 ms 0.0%
GET /api/esign/:id 3 63 ms 121 ms 0.0%
GET /api/myprofile/mfa 3 644 ms 723 ms 0.0%
GET /api/organizations/automationSmobackend1794828216488 3 63 ms 67 ms 0.0%
GET /api/organizations/automationSmobackend1794905588713 3 83 ms 145 ms 0.0%
GET /api/organizations/tildaScale/members/output 3 292 ms 326 ms 0.0%
GET /api/organizations/wpScale 3 476 ms 1.33 s 0.0%
GET /api/sites/:id/contactStrategy 3 87 ms 144 ms 0.0%
POST /api/organizations/automationSmoBackend1794806347781/member-labels/labels 3 69 ms 114 ms 0.0%
POST /api/organizations/automationSmoBackend1794806352875/member-labels/labels 3 53 ms 73 ms 0.0%
POST /api/organizations/automationSmoBackend1794806362687/member-labels/labels 3 42 ms 45 ms 0.0%
POST /api/organizations/automationSmoBackend1794806371523/member-labels/labels 3 47 ms 55 ms 0.0%
POST /api/organizations/automationSmoBackend1794806376751/member-labels/labels 3 41 ms 44 ms 0.0%
POST /api/organizations/automationSmoBackend1794806380133/member-labels/labels 3 48 ms 64 ms 0.0%
PUT /api/organizations/automationSmoBackend1794806352875/members/labels 3 301 ms 372 ms 0.0%
DELETE /api/organizations/automationSmoBackend1794806362687/member-labels/groups/:id 2 106 ms 190 ms 50.0%
DELETE /api/organizations/automationSmoBackend1794806362687/member-labels/labels/:id 2 85 ms 149 ms 50.0%
DELETE /api/scale/organizations/automationSmoBackend1794806215451/archive 2 26 ms 27 ms 100.0%
DELETE /api/scale/organizations/automationSmoBackend1794806217804/archive 2 28 ms 28 ms 100.0%
DELETE /api/scale/organizations/automationSmoBackend1794806219614/archive 2 24 ms 26 ms 100.0%
DELETE /api/scale/organizations/automationSmoBackend1794812258705/archive 2 28 ms 28 ms 100.0%
DELETE /api/scale/organizations/automationSmoBackend1794812261727/archive 2 29 ms 31 ms 100.0%
DELETE /api/scale/organizations/automationSmoBackend1794812264938/archive 2 25 ms 28 ms 100.0%
GET /api/organizations/aiTmf/member-labels 2 60 ms 88 ms 0.0%
GET /api/organizations/automationSmoBackend1794806219614 2 109 ms 162 ms 0.0%
GET /api/organizations/automationSmoBackend1794806223745 2 29 ms 52 ms 50.0%
GET /api/organizations/automationSmoBackend1794806226165 2 31 ms 55 ms 50.0%
GET /api/organizations/automationSmoBackend1794806362687/member-labels 2 26 ms 26 ms 0.0%
GET /api/organizations/automationSmoBackend1794806362687/members/output 2 22 ms 26 ms 0.0%
GET /api/organizations/automationSmoBackend1794806390376/contact-areas 2 21 ms 21 ms 0.0%
GET /api/organizations/automationSmoBackend1794806453164 2 64 ms 81 ms 0.0%
GET /api/organizations/automationSmoBackend1794806460775 2 64 ms 86 ms 0.0%
GET /api/organizations/automationSmoBackend1794806463023 2 60 ms 81 ms 0.0%
GET /api/organizations/automationSmoBackend1794806465378 2 64 ms 85 ms 0.0%
GET /api/organizations/automationSmoBackend1794806467401 2 72 ms 85 ms 0.0%
GET /api/organizations/automationSmoBackend1794806469638 2 60 ms 75 ms 0.0%
GET /api/organizations/automationSmoBackend1794806471726 2 64 ms 82 ms 0.0%
GET /api/organizations/automationSmoBackend1794812264938 2 42 ms 57 ms 0.0%
GET /api/organizations/automationSmobackend1794805972980/members/output 2 310 ms 402 ms 0.0%
GET /api/organizations/edlTestCro1 2 562 ms 1.09 s 0.0%
GET /api/organizations/extendedCro 2 1.83 s 3.62 s 0.0%
GET /api/organizations/managed-smos 2 94 ms 141 ms 50.0%
GET /api/organizations/myCro/members/output 2 132 ms 218 ms 0.0%
GET /api/organizations/smo-autoorglist1794806062777333000/members 2 131 ms 241 ms 0.0%
GET /api/scale/checkauth 2 42 ms 43 ms 100.0%
GET /api/scale/organizations/testCtmsVeevaKc 2 286 ms 552 ms 0.0%
GET /api/sites/:id/studies 2 778 ms 857 ms 0.0%
POST /api/organizations/aiTmf/actors/recommended 2 142 ms 246 ms 0.0%
POST /api/organizations/automationSmoBackend1794806188220/members 2 110 ms 213 ms 50.0%
POST /api/organizations/automationSmoBackend1794806200243/members 2 146 ms 268 ms 50.0%
POST /api/organizations/automationSmoBackend1794806344050/member-labels/labels 2 112 ms 139 ms 0.0%
POST /api/organizations/automationSmoBackend1794806371523/member-labels/groups 2 46 ms 66 ms 50.0%
POST /api/organizations/automationSmoBackend1794806399575/contact-areas 2 94 ms 107 ms 50.0%
POST /api/organizations/tildainc/actors/recommended 2 317 ms 372 ms 0.0%
POST /api/sites/staff/import/confirm 2 148 ms 201 ms 0.0%
PUT /api/organizations/aiTmf 2 179 ms 197 ms 0.0%
PUT /api/roles/:id 2 144 ms 147 ms 0.0%
PUT /api/roles/:id/retire 2 86 ms 90 ms 0.0%
PUT /api/sites/:id/contactStrategy 2 136 ms 218 ms 0.0%
DELETE /api/organizations/automationSmoBackend1794806188220/affiliation/automationSmoBackend1794806188220 1 112 ms 112 ms 0.0%
DELETE /api/organizations/automationSmoBackend1794806188220/members/:id 1 283 ms 283 ms 0.0%
DELETE /api/organizations/automationSmoBackend1794806194988/affiliation/automationSmoBackend1794806194988 1 9 ms 9 ms 100.0%
DELETE /api/organizations/automationSmoBackend1794806194988/members/random 1 8 ms 8 ms 100.0%
DELETE /api/organizations/automationSmoBackend1794806200243/affiliation/automationSmoBackend1794806200243 1 8 ms 8 ms 100.0%
DELETE /api/organizations/automationSmoBackend1794806200243/members/random 1 23 ms 23 ms 100.0%
DELETE /api/organizations/automationSmoBackend1794806208007/members/:id 1 189 ms 189 ms 0.0%
DELETE /api/organizations/automationSmoBackend1794806390376/contact-areas/:id 1 70 ms 70 ms 0.0%
DELETE /api/organizations/automationSmoBackend1794812492592/members/:id 1 447 ms 447 ms 0.0%
DELETE /api/scale/organizations/automationCroBackend1794806027700/archive 1 34 ms 34 ms 100.0%
DELETE /api/scale/organizations/automationOtherBackend1794806005181/archive 1 28 ms 28 ms 100.0%
DELETE /api/scale/organizations/automationSmoBackend1794806008504/archive 1 34 ms 34 ms 100.0%
DELETE /api/scale/organizations/automationSmoBackend1794806010653/archive 1 31 ms 31 ms 100.0%
DELETE /api/scale/organizations/automationSmoBackend1794806013719/archive 1 28 ms 28 ms 100.0%
DELETE /api/scale/organizations/automationSmoBackend1794806022175/archive 1 28 ms 28 ms 100.0%
DELETE /api/scale/organizations/automationSmoBackend1794806194988/archive 1 24 ms 24 ms 100.0%
DELETE /api/scale/organizations/automationSmoBackend1794806200243/archive 1 26 ms 26 ms 100.0%
DELETE /api/scale/organizations/automationSmoBackend1794806223745/archive 1 24 ms 24 ms 100.0%
DELETE /api/scale/organizations/automationSmoBackend1794806226165/archive 1 26 ms 26 ms 100.0%
DELETE /api/scale/organizations/automationSmoBackend1794806344050/archive 1 65 ms 65 ms 100.0%
DELETE /api/scale/organizations/automationSmoBackend1794806347781/archive 1 37 ms 37 ms 100.0%
DELETE /api/scale/organizations/automationSmoBackend1794806352875/archive 1 34 ms 34 ms 100.0%
DELETE /api/scale/organizations/automationSmoBackend1794806362687/archive 1 35 ms 35 ms 100.0%
DELETE /api/scale/organizations/automationSmoBackend1794806371523/archive 1 36 ms 36 ms 100.0%
DELETE /api/scale/organizations/automationSmoBackend1794806374897/archive 1 29 ms 29 ms 100.0%
DELETE /api/scale/organizations/automationSmoBackend1794806376751/archive 1 30 ms 30 ms 100.0%
DELETE /api/scale/organizations/automationSmoBackend1794806380133/archive 1 34 ms 34 ms 100.0%
DELETE /api/scale/organizations/automationSmoBackend1794806385902/archive 1 30 ms 30 ms 100.0%
DELETE /api/scale/organizations/automationSmoBackend1794806390376/archive 1 31 ms 31 ms 100.0%
DELETE /api/scale/organizations/automationSmoBackend1794806395601/archive 1 28 ms 28 ms 100.0%
DELETE /api/scale/organizations/automationSmoBackend1794806397564/archive 1 28 ms 28 ms 100.0%
DELETE /api/scale/organizations/automationSmoBackend1794806399575/archive 1 87 ms 87 ms 100.0%
DELETE /api/scale/organizations/automationSmoBackend1794806402362/archive 1 30 ms 30 ms 100.0%
DELETE /api/scale/organizations/automationSmoBackend1794806405124/archive 1 27 ms 27 ms 100.0%
DELETE /api/scale/organizations/automationSmoBackend1794806406969/archive 1 33 ms 33 ms 100.0%
DELETE /api/scale/organizations/automationSmoBackend1794806411424/archive 1 29 ms 29 ms 100.0%
DELETE /api/scale/organizations/automationSmoBackend1794806413316/archive 1 28 ms 28 ms 100.0%
DELETE /api/scale/organizations/automationSmoBackend1794806421325/archive 1 43 ms 43 ms 100.0%
DELETE /api/scale/organizations/automationSmoBackend1794806424472/archive 1 43 ms 43 ms 100.0%
DELETE /api/scale/organizations/automationSmoBackend1794806426084/archive 1 43 ms 43 ms 100.0%
DELETE /api/scale/organizations/automationSmoBackend1794806427711/archive 1 44 ms 44 ms 100.0%
DELETE /api/scale/organizations/automationSmoBackend1794806429285/archive 1 40 ms 40 ms 100.0%
DELETE /api/scale/organizations/automationSmoBackend1794806431443/archive 1 40 ms 40 ms 100.0%
DELETE /api/scale/organizations/automationSmoBackend1794806433801/archive 1 46 ms 46 ms 100.0%
DELETE /api/scale/organizations/automationSmoBackend1794806435487/archive 1 45 ms 45 ms 100.0%
DELETE /api/scale/organizations/automationSmoBackend1794806437319/archive 1 43 ms 43 ms 100.0%
DELETE /api/scale/organizations/automationSmoBackend1794806440045/archive 1 44 ms 44 ms 100.0%
DELETE /api/scale/organizations/automationSmoBackend1794806445256/archive 1 46 ms 46 ms 100.0%
DELETE /api/scale/organizations/automationSmoBackend1794806445256/delegations/:id 1 41 ms 41 ms 100.0%
DELETE /api/scale/organizations/automationSmoBackend1794806447148/archive 1 41 ms 41 ms 100.0%
DELETE /api/scale/organizations/automationSmoBackend1794806448827/archive 1 43 ms 43 ms 100.0%
DELETE /api/scale/organizations/automationSmoBackend1794806450900/archive 1 43 ms 43 ms 100.0%
DELETE /api/scale/organizations/automationSmoBackend1794806453164/archive 1 40 ms 40 ms 100.0%
DELETE /api/scale/organizations/automationSmoBackend1794806455224/archive 1 45 ms 45 ms 100.0%
DELETE /api/scale/organizations/automationSmoBackend1794806456970/archive 1 42 ms 42 ms 100.0%
DELETE /api/scale/organizations/automationSmoBackend1794806460775/archive 1 42 ms 42 ms 100.0%
DELETE /api/scale/organizations/automationSmoBackend1794806463023/archive 1 40 ms 40 ms 100.0%
DELETE /api/scale/organizations/automationSmoBackend1794806465378/archive 1 43 ms 43 ms 100.0%
DELETE /api/scale/organizations/automationSmoBackend1794806467401/archive 1 42 ms 42 ms 100.0%
DELETE /api/scale/organizations/automationSmoBackend1794806467401/delegations/any-user 1 35 ms 35 ms 100.0%
DELETE /api/scale/organizations/automationSmoBackend1794806469638/archive 1 43 ms 43 ms 100.0%
DELETE /api/scale/organizations/automationSmoBackend1794806471726/archive 1 41 ms 41 ms 100.0%
DELETE /api/scale/organizations/no-such-org-1794806221904/archive 1 27 ms 27 ms 100.0%
DELETE /api/scale/organizations/no-such-org-1794812269099/archive 1 29 ms 29 ms 100.0%
DELETE /api/scale/organizations/no-such-org-1794812468254203000/archive 1 142 ms 142 ms 100.0%
DELETE /api/scale/organizations/no-such-org-1794812468764763000/archive 1 34 ms 34 ms 100.0%
DELETE /api/scale/organizations/no-such-org-1794812470269514000/archive 1 30 ms 30 ms 100.0%
DELETE /api/scale/organizations/no-such-org-1794812470639059000/archive 1 30 ms 30 ms 100.0%
DELETE /api/scale/users/any-user 1 41 ms 41 ms 100.0%
DELETE /api/scale/users/no-such-user-1794806460388355000 1 40 ms 40 ms 100.0%
GET /api/cro 1 46 ms 46 ms 0.0%
GET /api/cro/NoSuchCro1794806423696229000 1 5 ms 5 ms 100.0%
GET /api/cro/vCROSandbox 1 24 ms 24 ms 0.0%
GET /api/myprofile/settings 1 54 ms 54 ms 0.0%
GET /api/organizations/automationCrobackend1794805974709/contact-areas 1 47 ms 47 ms 0.0%
GET /api/organizations/automationCrobackend1794805974709/members/output 1 168 ms 168 ms 0.0%
GET /api/organizations/automationSmoBackend1794806188220 1 38 ms 38 ms 0.0%
GET /api/organizations/automationSmoBackend1794806188220/members 1 28 ms 28 ms 0.0%
GET /api/organizations/automationSmoBackend1794806194988 1 8 ms 8 ms 100.0%
GET /api/organizations/automationSmoBackend1794806194988/members 1 7 ms 7 ms 100.0%
GET /api/organizations/automationSmoBackend1794806200243 1 30 ms 30 ms 0.0%
GET /api/organizations/automationSmoBackend1794806200243/members 1 80 ms 80 ms 0.0%
GET /api/organizations/automationSmoBackend1794806208007/members 1 47 ms 47 ms 0.0%
GET /api/organizations/automationSmoBackend1794806210861/members 1 48 ms 48 ms 0.0%
GET /api/organizations/automationSmoBackend1794806215451 1 56 ms 56 ms 0.0%
GET /api/organizations/automationSmoBackend1794806217804 1 57 ms 57 ms 0.0%
GET /api/organizations/automationSmoBackend1794806344050 1 498 ms 498 ms 0.0%
GET /api/organizations/automationSmoBackend1794806344050/member-labels 1 91 ms 91 ms 0.0%
GET /api/organizations/automationSmoBackend1794806347781 1 311 ms 311 ms 0.0%
GET /api/organizations/automationSmoBackend1794806347781/member-labels 1 35 ms 35 ms 0.0%
GET /api/organizations/automationSmoBackend1794806352875 1 36 ms 36 ms 0.0%
GET /api/organizations/automationSmoBackend1794806352875/member-labels 1 28 ms 28 ms 0.0%
GET /api/organizations/automationSmoBackend1794806362687 1 37 ms 37 ms 0.0%
GET /api/organizations/automationSmoBackend1794806371523 1 44 ms 44 ms 0.0%
GET /api/organizations/automationSmoBackend1794806374897 1 48 ms 48 ms 0.0%
GET /api/organizations/automationSmoBackend1794806376751 1 38 ms 38 ms 0.0%
GET /api/organizations/automationSmoBackend1794806380133 1 33 ms 33 ms 0.0%
GET /api/organizations/automationSmoBackend1794806380133/members/output 1 28 ms 28 ms 0.0%
GET /api/organizations/automationSmoBackend1794806385902 1 32 ms 32 ms 0.0%
GET /api/organizations/automationSmoBackend1794806385902/members/export 1 363 ms 363 ms 0.0%
GET /api/organizations/automationSmoBackend1794806390376 1 45 ms 45 ms 0.0%
GET /api/organizations/automationSmoBackend1794806395601 1 129 ms 129 ms 0.0%
GET /api/organizations/automationSmoBackend1794806397564 1 43 ms 43 ms 0.0%
GET /api/organizations/automationSmoBackend1794806399575 1 109 ms 109 ms 0.0%
GET /api/organizations/automationSmoBackend1794806402362 1 43 ms 43 ms 0.0%
GET /api/organizations/automationSmoBackend1794806402362/contact-areas/:id 1 23 ms 23 ms 0.0%
GET /api/organizations/automationSmoBackend1794806405124 1 47 ms 47 ms 0.0%
GET /api/organizations/automationSmoBackend1794806405124/contact-areas/no-such-area 1 40 ms 40 ms 100.0%
GET /api/organizations/automationSmoBackend1794806406969 1 48 ms 48 ms 0.0%
GET /api/organizations/automationSmoBackend1794806406969/members/output 1 26 ms 26 ms 0.0%
GET /api/organizations/automationSmoBackend1794806411424 1 47 ms 47 ms 0.0%
GET /api/organizations/automationSmoBackend1794806413316 1 38 ms 38 ms 0.0%
GET /api/organizations/automationSmoBackend1794806421325 1 64 ms 64 ms 0.0%
GET /api/organizations/automationSmoBackend1794806424472 1 50 ms 50 ms 0.0%
GET /api/organizations/automationSmoBackend1794806426084 1 82 ms 82 ms 0.0%
GET /api/organizations/automationSmoBackend1794806427711 1 84 ms 84 ms 0.0%
GET /api/organizations/automationSmoBackend1794806429285 1 86 ms 86 ms 0.0%
GET /api/organizations/automationSmoBackend1794806431443 1 84 ms 84 ms 0.0%
GET /api/organizations/automationSmoBackend1794806433801 1 86 ms 86 ms 0.0%
GET /api/organizations/automationSmoBackend1794806435487 1 84 ms 84 ms 0.0%
GET /api/organizations/automationSmoBackend1794806437319 1 88 ms 88 ms 0.0%
GET /api/organizations/automationSmoBackend1794806440045 1 61 ms 61 ms 0.0%
GET /api/organizations/automationSmoBackend1794806445256 1 85 ms 85 ms 0.0%
GET /api/organizations/automationSmoBackend1794806447148 1 82 ms 82 ms 0.0%
GET /api/organizations/automationSmoBackend1794806448827 1 86 ms 86 ms 0.0%
GET /api/organizations/automationSmoBackend1794806450900 1 83 ms 83 ms 0.0%
GET /api/organizations/automationSmoBackend1794806455224 1 93 ms 93 ms 0.0%
GET /api/organizations/automationSmoBackend1794806456970 1 45 ms 45 ms 0.0%
GET /api/organizations/automationSmoBackend1794806456970/members/output 1 61 ms 61 ms 0.0%
GET /api/organizations/automationSmoBackend1794812258705 1 57 ms 57 ms 0.0%
GET /api/organizations/automationSmoBackend1794812261727 1 53 ms 53 ms 0.0%
GET /api/organizations/automationSmoBackend1794812492592/members 1 670 ms 670 ms 0.0%
GET /api/organizations/automationSmoBackend1794812497394/members 1 263 ms 263 ms 0.0%
GET /api/organizations/automationSmobackend1794905588713/members/output 1 371 ms 371 ms 0.0%
GET /api/organizations/avengers/contact-areas 1 52 ms 52 ms 0.0%
GET /api/organizations/sanchitCro/users/recommended 1 945 ms 945 ms 0.0%
GET /api/organizations/taylorCro4/member-labels 1 29 ms 29 ms 0.0%
GET /api/organizations/tildaCroOrg 1 76 ms 76 ms 0.0%
GET /api/organizations/tildaScale/member-labels 1 97 ms 97 ms 0.0%
GET /api/organizations/viCRO 1 59 ms 59 ms 0.0%
GET /api/organizations/vrtxVeeva/member-labels 1 19 ms 19 ms 0.0%
GET /api/organizations/vrtxVeeva/members/output 1 22 ms 22 ms 0.0%
GET /api/scale/organizations/delegations 1 43 ms 43 ms 100.0%
GET /api/sites/12213213NA 1 88 ms 88 ms 100.0%
GET /api/sites/:id/rooms/:id 1 79 ms 79 ms 0.0%
GET /api/sites/invalid_id/rooms 1 74 ms 74 ms 100.0%
GET /api/sites/staff/:id/activitylog 1 90 ms 90 ms 0.0%
GET /api/sites/staff/:id/studies 1 1.04 s 1.04 s 0.0%
PATCH /api/myprofile/support/aiTmf 1 104 ms 104 ms 0.0%
PATCH /api/myprofile/support/automationSmoBackend1794806223745 1 12 ms 12 ms 100.0%
PATCH /api/myprofile/support/automationSmoBackend1794806226165 1 24 ms 24 ms 100.0%
PATCH /api/myprofile/support/taylorCro4 1 96 ms 96 ms 0.0%
PATCH /api/organizations/automationSmoBackend1794806390376/contact-areas/:id 1 37 ms 37 ms 0.0%
PATCH /api/organizations/automationSmoBackend1794806402362/contact-areas/:id 1 21 ms 21 ms 100.0%
POST /api/organizations/automationSmoBackend1794806008504/members 1 268 ms 268 ms 0.0%
POST /api/organizations/automationSmoBackend1794806010653/members 1 1.18 s 1.18 s 0.0%
POST /api/organizations/automationSmoBackend1794806013719/members 1 206 ms 206 ms 0.0%
POST /api/organizations/automationSmoBackend1794806022175/members 1 228 ms 228 ms 0.0%
POST /api/organizations/automationSmoBackend1794806188220/affiliation/automationSmoBackend1794806188220 1 186 ms 186 ms 0.0%
POST /api/organizations/automationSmoBackend1794806194988/affiliation/automationSmoBackend1794806194988 1 7 ms 7 ms 100.0%
POST /api/organizations/automationSmoBackend1794806194988/members 1 8 ms 8 ms 100.0%
POST /api/organizations/automationSmoBackend1794806200243/affiliation/automationSmoBackend1794806200243 1 9 ms 9 ms 100.0%
POST /api/organizations/automationSmoBackend1794806252219/members 1 617 ms 617 ms 0.0%
POST /api/organizations/automationSmoBackend1794806276903/members 1 198 ms 198 ms 0.0%
POST /api/organizations/automationSmoBackend1794806285279/members 1 196 ms 196 ms 0.0%
POST /api/organizations/automationSmoBackend1794806344050/member-labels/groups 1 232 ms 232 ms 0.0%
POST /api/organizations/automationSmoBackend1794806347781/member-labels/groups 1 72 ms 72 ms 0.0%
POST /api/organizations/automationSmoBackend1794806352875/member-labels/groups 1 64 ms 64 ms 0.0%
POST /api/organizations/automationSmoBackend1794806352875/members 1 2.56 s 2.56 s 0.0%
POST /api/organizations/automationSmoBackend1794806362687/member-labels/groups 1 66 ms 66 ms 0.0%
POST /api/organizations/automationSmoBackend1794806362687/members 1 1.78 s 1.78 s 0.0%
POST /api/organizations/automationSmoBackend1794806374897/member-labels/labels 1 46 ms 46 ms 100.0%
POST /api/organizations/automationSmoBackend1794806376751/member-labels/groups 1 135 ms 135 ms 0.0%
POST /api/organizations/automationSmoBackend1794806380133/member-labels/groups 1 64 ms 64 ms 0.0%
POST /api/organizations/automationSmoBackend1794806380133/members 1 1.81 s 1.81 s 0.0%
POST /api/organizations/automationSmoBackend1794806385902/members 1 1.80 s 1.80 s 0.0%
POST /api/organizations/automationSmoBackend1794806390376/contact-areas 1 119 ms 119 ms 0.0%
POST /api/organizations/automationSmoBackend1794806395601/contact-areas 1 33 ms 33 ms 100.0%
POST /api/organizations/automationSmoBackend1794806397564/contact-areas 1 35 ms 35 ms 100.0%
POST /api/organizations/automationSmoBackend1794806402362/contact-areas 1 59 ms 59 ms 0.0%
POST /api/organizations/automationSmoBackend1794806406969/members 1 1.90 s 1.90 s 0.0%
POST /api/organizations/automationSmoBackend1794806413316/members 1 1.95 s 1.95 s 0.0%
POST /api/organizations/automationSmoBackend1794806426084/member-labels/groups 1 14 ms 14 ms 100.0%
POST /api/organizations/automationSmoBackend1794806427711/contact-areas 1 14 ms 14 ms 100.0%
POST /api/organizations/automationSmoBackend1794806440045/members 1 1.82 s 1.82 s 0.0%
POST /api/organizations/automationSmoBackend1794806456970/members 1 769 ms 769 ms 0.0%
POST /api/sites/invalid_id/rooms 1 94 ms 94 ms 100.0%
PUT /api/organizations/automationSmoBackend1794806188220 1 24 ms 24 ms 100.0%
PUT /api/organizations/automationSmoBackend1794806188220/members/:id 1 184 ms 184 ms 0.0%
PUT /api/organizations/automationSmoBackend1794806194988 1 8 ms 8 ms 100.0%
PUT /api/organizations/automationSmoBackend1794806194988/members/random 1 8 ms 8 ms 100.0%
PUT /api/organizations/automationSmoBackend1794806200243 1 8 ms 8 ms 100.0%
PUT /api/organizations/automationSmoBackend1794806200243/members/random 1 26 ms 26 ms 100.0%
