Slow Neo4j queries 30,577
Individual slow Cypher on delta over the last max —
by elapsed time, with the CPU / wait / page-hit profile so you can tell genuine compute from
lock-wait. Click a column to sort. Endpoint latency is a whole-request concern — see Calls.
What the slowest ones have in common
The selection looks like the rest of the window — no attribute is meaningfully over-represented. That is a real answer: whatever makes these slow is not something recorded on the row.
| When | Service | Elapsed ▾ | CPU | Wait | Page hits | R/W | Query |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2d ago | execsvc | 1.2 min | 55.92 s | 0 ms | 64.8M | read | None |
| 2d ago | execsvc | 1.2 min | 56.86 s | 0 ms | 64.3M | read | None |
| 2d ago | execsvc | 1.2 min | 56.96 s | 0 ms | 64.8M | read | None |
| 2d ago | execsvc | 1.2 min | 57.25 s | 0 ms | 64.4M | read | None |
| 2d ago | execsvc | 1.2 min | 56.89 s | 0 ms | 64.3M | read | None |
| 2d ago | execsvc | 1.2 min | 57.18 s | 0 ms | 64.4M | read | None |
| 2d ago | execsvc | 1.2 min | 56.69 s | 0 ms | 64.8M | read | None |
| 2d ago | execsvc | 1.2 min | 57.09 s | 0 ms | 64.4M | read | None |
| 2d ago | execsvc | 1.2 min | 52.71 s | 0 ms | 64.4M | read | None |
| 2d ago | execsvc | 1.2 min | 56.69 s | 0 ms | 64.3M | read | None |
| 2d ago | execsvc | 1.2 min | 55.39 s | 0 ms | 60.2M | read | None |
| 2d ago | execsvc | 1.2 min | 57.12 s | 0 ms | 64.3M | read | None |
| 2d ago | execsvc | 1.2 min | 56.63 s | 0 ms | 64.4M | read | None |
| 2d ago | execsvc | 1.2 min | 57.33 s | 0 ms | 64.8M | read | None |
| 2d ago | execsvc | 1.2 min | 56.49 s | 0 ms | 64.4M | read | None |
| 2d ago | execsvc | 1.2 min | 56.05 s | 0 ms | 64.4M | read | None |
| 2d ago | execsvc | 1.2 min | 56.56 s | 0 ms | 64.4M | read | None |
| 2d ago | execsvc | 1.2 min | 56.73 s | 0 ms | 64.8M | read | None |
| 2d ago | execsvc | 1.2 min | 51.32 s | 0 ms | 55.6M | read | None |
| 2d ago | execsvc | 1.2 min | 56.31 s | 0 ms | 64.3M | read | None |
| 2d ago | execsvc | 1.2 min | 57.05 s | 0 ms | 64.3M | read | None |
| 2d ago | execsvc | 1.2 min | 56.44 s | 0 ms | 64.3M | read | None |
| 2d ago | execsvc | 1.2 min | 56.98 s | 0 ms | 64.3M | read | None |
| 2d ago | execsvc | 1.2 min | 55.91 s | 0 ms | 64.8M | read | None |
| 2d ago | execsvc | 1.2 min | 55.99 s | 0 ms | 64.8M | read | None |
| 2d ago | execsvc | 1.2 min | 55.63 s | 0 ms | 64.4M | read | None |
| 2d ago | execsvc | 1.2 min | 55.96 s | 0 ms | 59.8M | read | None |
| 2d ago | execsvc | 1.2 min | 56.38 s | 0 ms | 64.8M | read | None |
| 2d ago | execsvc | 1.2 min | 53.75 s | 0 ms | 64.4M | read | None |
| 2d ago | execsvc | 1.2 min | 54.55 s | 0 ms | 64.8M | read | None |
| 2d ago | execsvc | 1.2 min | 56.95 s | 0 ms | 64.3M | read | None |
| 2d ago | execsvc | 1.2 min | 56.34 s | 0 ms | 64.4M | read | None |
| 2d ago | execsvc | 1.2 min | 55.43 s | 0 ms | 64.4M | read | None |
| 2d ago | execsvc | 1.2 min | 56.01 s | 0 ms | 64.3M | read | None |
| 2d ago | execsvc | 1.2 min | 55.98 s | 0 ms | 64.3M | read | None |
| 2d ago | execsvc | 1.2 min | 54.94 s | 0 ms | 64.8M | read | None |
| 2d ago | execsvc | 1.2 min | 55.95 s | 0 ms | 64.8M | read | None |
| 2d ago | execsvc | 1.2 min | 56.04 s | 0 ms | 64.3M | read | None |
| 2d ago | execsvc | 1.2 min | 56.16 s | 0 ms | 64.4M | read | None |
| 2d ago | execsvc | 1.2 min | 49.15 s | 0 ms | 55.2M | read | None |
| 2d ago | execsvc | 1.2 min | 55.81 s | 0 ms | 59.8M | read | None |
| 2d ago | execsvc | 1.2 min | 53.25 s | 0 ms | 59.8M | read | None |
| 2d ago | execsvc | 1.2 min | 56.32 s | 0 ms | 64.3M | read | None |
| 2d ago | execsvc | 1.2 min | 55.79 s | 0 ms | 60.2M | read | None |
| 2d ago | execsvc | 1.2 min | 55.01 s | 0 ms | 64.4M | read | None |
| 2d ago | execsvc | 1.2 min | 55.63 s | 0 ms | 64.8M | read | None |
| 2d ago | execsvc | 1.2 min | 55.81 s | 0 ms | 64.4M | read | None |
| 2d ago | execsvc | 1.2 min | 55.84 s | 0 ms | 64.4M | read | None |
| 2d ago | execsvc | 1.2 min | 54.62 s | 0 ms | 64.4M | read | None |
| 2d ago | execsvc | 1.2 min | 56.09 s | 0 ms | 59.8M | read | None |
| 2d ago | execsvc | 1.2 min | 55.90 s | 0 ms | 59.8M | read | None |
| 2d ago | execsvc | 1.2 min | 55.80 s | 0 ms | 64.3M | read | None |
| 2d ago | execsvc | 1.2 min | 55.34 s | 0 ms | 64.8M | read | None |
| 2d ago | execsvc | 1.2 min | 53.80 s | 0 ms | 64.4M | read | None |
| 2d ago | execsvc | 1.2 min | 55.49 s | 0 ms | 64.3M | read | None |
| 2d ago | execsvc | 1.2 min | 55.51 s | 0 ms | 64.3M | read | None |
| 2d ago | execsvc | 1.2 min | 54.76 s | 0 ms | 64.4M | read | None |
| 2d ago | execsvc | 1.2 min | 55.59 s | 0 ms | 64.4M | read | None |
| 2d ago | execsvc | 1.2 min | 52.86 s | 0 ms | 60.2M | read | None |
| 2d ago | execsvc | 1.2 min | 53.56 s | 0 ms | 64.3M | read | None |
| 2d ago | execsvc | 1.2 min | 55.59 s | 0 ms | 64.4M | read | None |
| 2d ago | execsvc | 1.2 min | 54.93 s | 0 ms | 60.2M | read | None |
| 2d ago | execsvc | 1.2 min | 56.05 s | 0 ms | 60.2M | read | None |
| 2d ago | execsvc | 1.2 min | 54.33 s | 0 ms | 59.8M | read | None |
| 2d ago | execsvc | 1.2 min | 55.01 s | 0 ms | 56.3M | read | None |
| 2d ago | execsvc | 1.2 min | 56.14 s | 0 ms | 59.8M | read | None |
| 2d ago | execsvc | 1.2 min | 49.34 s | 0 ms | 56.3M | read | None |
| 2d ago | execsvc | 1.2 min | 55.02 s | 0 ms | 59.8M | read | None |
| 2d ago | execsvc | 1.2 min | 55.42 s | 0 ms | 64.3M | read | None |
| 2d ago | execsvc | 1.2 min | 52.12 s | 0 ms | 60.2M | read | None |
| 2d ago | execsvc | 1.2 min | 54.31 s | 0 ms | 64.4M | read | None |
| 2d ago | execsvc | 1.2 min | 54.75 s | 0 ms | 60.2M | read | None |
| 2d ago | execsvc | 1.2 min | 49.36 s | 0 ms | 59.8M | read | None |
| 2d ago | execsvc | 1.2 min | 54.95 s | 0 ms | 59.8M | read | None |
| 2d ago | execsvc | 1.2 min | 53.03 s | 0 ms | 64.4M | read | None |
| 2d ago | execsvc | 1.2 min | 55.28 s | 0 ms | 64.4M | read | None |
| 2d ago | execsvc | 1.2 min | 55.33 s | 0 ms | 59.8M | read | None |
| 2d ago | execsvc | 1.2 min | 55.43 s | 0 ms | 59.8M | read | None |
| 2d ago | execsvc | 1.2 min | 55.34 s | 0 ms | 64.3M | read | None |
| 2d ago | execsvc | 1.2 min | 55.13 s | 0 ms | 59.8M | read | None |
| 2d ago | execsvc | 1.2 min | 55.08 s | 0 ms | 60.2M | read | None |
| 2d ago | execsvc | 1.2 min | 44.59 s | 0 ms | 51.0M | read | None |
| 2d ago | execsvc | 1.2 min | 55.50 s | 0 ms | 59.8M | read | None |
| 2d ago | execsvc | 1.2 min | 54.78 s | 0 ms | 64.4M | read | None |
| 2d ago | execsvc | 1.2 min | 54.61 s | 0 ms | 64.3M | read | None |
| 2d ago | execsvc | 1.2 min | 55.80 s | 0 ms | 64.4M | read | None |
| 2d ago | execsvc | 1.2 min | 55.74 s | 0 ms | 64.8M | read | None |
| 2d ago | execsvc | 1.2 min | 50.64 s | 0 ms | 64.4M | read | None |
| 2d ago | execsvc | 1.2 min | 55.06 s | 0 ms | 60.2M | read | None |
| 2d ago | execsvc | 1.2 min | 54.72 s | 0 ms | 60.2M | read | None |
| 2d ago | execsvc | 1.2 min | 55.28 s | 0 ms | 59.8M | read | None |
| 2d ago | execsvc | 1.2 min | 51.32 s | 0 ms | 60.2M | read | None |
| 2d ago | execsvc | 1.2 min | 54.51 s | 0 ms | 59.8M | read | None |
| 2d ago | execsvc | 1.2 min | 54.97 s | 0 ms | 59.8M | read | None |
| 2d ago | execsvc | 1.2 min | 54.99 s | 0 ms | 60.2M | read | None |
| 2d ago | execsvc | 1.2 min | 54.95 s | 0 ms | 64.3M | read | None |
| 2d ago | execsvc | 1.2 min | 54.49 s | 0 ms | 59.8M | read | None |
| 2d ago | execsvc | 1.2 min | 55.21 s | 0 ms | 64.4M | read | None |
| 2d ago | execsvc | 1.2 min | 54.88 s | 0 ms | 60.2M | read | None |
| 2d ago | execsvc | 1.2 min | 54.87 s | 0 ms | 64.4M | read | None |
30,577 slow queries · 100/page · Elapsed total; CPU ≈ elapsed (red) = genuine compute — check Page hits (millions = full scan / missing index); high Wait (amber) = blocked on locks. A — profile is an older row awaiting backfill (new rows are profiled at ingest).