Slow Neo4j queries 30,577
Individual slow Cypher on delta over the last max —
by elapsed time, with the CPU / wait / page-hit profile so you can tell genuine compute from
lock-wait. Click a column to sort. Endpoint latency is a whole-request concern — see Calls.
What the slowest ones have in common
The selection looks like the rest of the window — no attribute is meaningfully over-represented. That is a real answer: whatever makes these slow is not something recorded on the row.
| When | Service | Elapsed ▾ | CPU | Wait | Page hits | R/W | Query |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5d ago | execsvc | 1.2 min | 54.54 s | 0 ms | 60.2M | read | None |
| 5d ago | execsvc | 1.2 min | 54.91 s | 0 ms | 60.2M | read | None |
| 5d ago | execsvc | 1.2 min | 54.68 s | 0 ms | 59.8M | read | None |
| 5d ago | execsvc | 1.2 min | 54.75 s | 0 ms | 64.4M | read | None |
| 5d ago | execsvc | 1.2 min | 55.21 s | 0 ms | 59.8M | read | None |
| 5d ago | execsvc | 1.2 min | 54.61 s | 0 ms | 64.8M | read | None |
| 5d ago | execsvc | 1.2 min | 54.58 s | 0 ms | 64.3M | read | None |
| 5d ago | execsvc | 1.2 min | 54.72 s | 0 ms | 64.3M | read | None |
| 5d ago | execsvc | 1.2 min | 54.56 s | 0 ms | 59.8M | read | None |
| 5d ago | execsvc | 1.2 min | 54.23 s | 0 ms | 64.3M | read | None |
| 5d ago | execsvc | 1.2 min | 54.85 s | 0 ms | 59.8M | read | None |
| 5d ago | execsvc | 1.2 min | 51.93 s | 0 ms | 64.4M | read | None |
| 5d ago | execsvc | 1.2 min | 54.58 s | 0 ms | 64.8M | read | None |
| 5d ago | execsvc | 1.2 min | 54.76 s | 0 ms | 64.4M | read | None |
| 5d ago | execsvc | 1.2 min | 47.80 s | 0 ms | 55.6M | read | None |
| 5d ago | execsvc | 1.2 min | 54.79 s | 0 ms | 60.2M | read | None |
| 5d ago | execsvc | 1.2 min | 48.43 s | 0 ms | 60.2M | read | None |
| 5d ago | execsvc | 1.2 min | 54.28 s | 0 ms | 64.8M | read | None |
| 5d ago | execsvc | 1.2 min | 54.47 s | 0 ms | 59.8M | read | None |
| 5d ago | execsvc | 1.2 min | 49.74 s | 0 ms | 60.2M | read | None |
| 5d ago | execsvc | 1.2 min | 54.41 s | 0 ms | 64.4M | read | None |
| 5d ago | execsvc | 1.2 min | 54.71 s | 0 ms | 60.2M | read | None |
| 5d ago | execsvc | 1.2 min | 54.55 s | 0 ms | 60.2M | read | None |
| 5d ago | execsvc | 1.2 min | 53.65 s | 0 ms | 60.2M | read | None |
| 5d ago | execsvc | 1.2 min | 53.28 s | 0 ms | 64.4M | read | None |
| 5d ago | execsvc | 1.2 min | 53.15 s | 0 ms | 59.8M | read | None |
| 5d ago | execsvc | 1.2 min | 54.51 s | 0 ms | 60.2M | read | None |
| 5d ago | execsvc | 1.2 min | 54.48 s | 0 ms | 60.2M | read | None |
| 5d ago | execsvc | 1.2 min | 54.43 s | 0 ms | 64.3M | read | None |
| 5d ago | execsvc | 1.2 min | 54.59 s | 0 ms | 55.2M | read | None |
| 5d ago | execsvc | 1.1 min | 53.64 s | 0 ms | 64.3M | read | None |
| 5d ago | execsvc | 1.1 min | 54.55 s | 0 ms | 64.3M | read | None |
| 5d ago | execsvc | 1.1 min | 54.43 s | 0 ms | 64.8M | read | None |
| 5d ago | execsvc | 1.1 min | 54.00 s | 0 ms | 60.2M | read | None |
| 5d ago | execsvc | 1.1 min | 54.31 s | 0 ms | 64.3M | read | None |
| 5d ago | execsvc | 1.1 min | 54.30 s | 0 ms | 64.3M | read | None |
| 5d ago | execsvc | 1.1 min | 48.98 s | 0 ms | 55.2M | read | None |
| 5d ago | execsvc | 1.1 min | 46.93 s | 0 ms | 56.3M | read | None |
| 5d ago | execsvc | 1.1 min | 54.29 s | 0 ms | 64.8M | read | None |
| 5d ago | execsvc | 1.1 min | 54.18 s | 0 ms | 59.8M | read | None |
| 5d ago | execsvc | 1.1 min | 53.99 s | 0 ms | 64.4M | read | None |
| 5d ago | execsvc | 1.1 min | 53.98 s | 0 ms | 64.8M | read | None |
| 5d ago | execsvc | 1.1 min | 53.73 s | 0 ms | 60.2M | read | None |
| 5d ago | execsvc | 1.1 min | 54.41 s | 0 ms | 64.4M | read | None |
| 5d ago | execsvc | 1.1 min | 51.05 s | 0 ms | 64.4M | read | None |
| 5d ago | execsvc | 1.1 min | 54.10 s | 0 ms | 64.3M | read | None |
| 5d ago | execsvc | 1.1 min | 50.89 s | 0 ms | 64.3M | read | None |
| 5d ago | execsvc | 1.1 min | 54.30 s | 0 ms | 64.4M | read | None |
| 5d ago | execsvc | 1.1 min | 53.75 s | 0 ms | 60.2M | read | None |
| 5d ago | execsvc | 1.1 min | 54.24 s | 0 ms | 64.4M | read | None |
| 5d ago | execsvc | 1.1 min | 54.38 s | 0 ms | 64.8M | read | None |
| 5d ago | execsvc | 1.1 min | 54.08 s | 0 ms | 64.8M | read | None |
| 5d ago | execsvc | 1.1 min | 54.17 s | 0 ms | 64.8M | read | None |
| 5d ago | execsvc | 1.1 min | 54.15 s | 0 ms | 64.8M | read | None |
| 5d ago | execsvc | 1.1 min | 53.70 s | 0 ms | 64.3M | read | None |
| 5d ago | execsvc | 1.1 min | 52.94 s | 0 ms | 59.8M | read | None |
| 5d ago | execsvc | 1.1 min | 53.37 s | 0 ms | 64.8M | read | None |
| 5d ago | execsvc | 1.1 min | 53.55 s | 0 ms | 59.8M | read | None |
| 5d ago | execsvc | 1.1 min | 53.85 s | 0 ms | 60.2M | read | None |
| 5d ago | execsvc | 1.1 min | 54.07 s | 0 ms | 60.2M | read | None |
| 5d ago | execsvc | 1.1 min | 53.51 s | 0 ms | 64.3M | read | None |
| 5d ago | execsvc | 1.1 min | 46.91 s | 0 ms | 51.0M | read | None |
| 5d ago | execsvc | 1.1 min | 52.91 s | 0 ms | 59.8M | read | None |
| 5d ago | execsvc | 1.1 min | 53.36 s | 0 ms | 60.2M | read | None |
| 5d ago | execsvc | 1.1 min | 53.26 s | 0 ms | 60.2M | read | None |
| 5d ago | execsvc | 1.1 min | 53.69 s | 0 ms | 60.2M | read | None |
| 5d ago | execsvc | 1.1 min | 52.82 s | 0 ms | 59.8M | read | None |
| 5d ago | execsvc | 1.1 min | 54.18 s | 0 ms | 60.2M | read | None |
| 5d ago | execsvc | 1.1 min | 53.51 s | 0 ms | 59.8M | read | None |
| 5d ago | execsvc | 1.1 min | 53.20 s | 0 ms | 64.8M | read | None |
| 5d ago | execsvc | 1.1 min | 53.28 s | 0 ms | 59.8M | read | None |
| 5d ago | execsvc | 1.1 min | 53.19 s | 0 ms | 64.3M | read | None |
| 5d ago | execsvc | 1.1 min | 53.46 s | 0 ms | 64.8M | read | None |
| 5d ago | execsvc | 1.1 min | 53.28 s | 0 ms | 64.8M | read | None |
| 5d ago | execsvc | 1.1 min | 53.29 s | 0 ms | 64.4M | read | None |
| 5d ago | execsvc | 1.1 min | 53.62 s | 0 ms | 59.8M | read | None |
| 5d ago | execsvc | 1.1 min | 53.55 s | 0 ms | 60.2M | read | None |
| 5d ago | execsvc | 1.1 min | 53.31 s | 0 ms | 64.3M | read | None |
| 5d ago | execsvc | 1.1 min | 53.78 s | 0 ms | 60.2M | read | None |
| 5d ago | execsvc | 1.1 min | 53.32 s | 0 ms | 59.8M | read | None |
| 5d ago | execsvc | 1.1 min | 53.21 s | 0 ms | 64.4M | read | None |
| 5d ago | execsvc | 1.1 min | 52.80 s | 0 ms | 59.8M | read | None |
| 5d ago | execsvc | 1.1 min | 50.83 s | 0 ms | 60.2M | read | None |
| 5d ago | execsvc | 1.1 min | 52.81 s | 0 ms | 64.4M | read | None |
| 5d ago | execsvc | 1.1 min | 53.60 s | 0 ms | 60.2M | read | None |
| 5d ago | execsvc | 1.1 min | 53.39 s | 0 ms | 59.8M | read | None |
| 5d ago | execsvc | 1.1 min | 53.48 s | 0 ms | 60.2M | read | None |
| 5d ago | execsvc | 1.1 min | 53.48 s | 0 ms | 64.3M | read | None |
| 5d ago | execsvc | 1.1 min | 53.43 s | 0 ms | 59.8M | read | None |
| 5d ago | execsvc | 1.1 min | 53.03 s | 0 ms | 64.3M | read | None |
| 5d ago | execsvc | 1.1 min | 52.26 s | 0 ms | 64.4M | read | None |
| 5d ago | execsvc | 1.1 min | 51.72 s | 0 ms | 64.4M | read | None |
| 5d ago | execsvc | 1.1 min | 53.02 s | 0 ms | 59.8M | read | None |
| 5d ago | execsvc | 1.1 min | 52.30 s | 0 ms | 60.2M | read | None |
| 5d ago | execsvc | 1.1 min | 53.05 s | 0 ms | 59.8M | read | None |
| 5d ago | execsvc | 1.1 min | 52.95 s | 0 ms | 64.8M | read | None |
| 5d ago | execsvc | 1.1 min | 52.71 s | 0 ms | 64.4M | read | None |
| 5d ago | execsvc | 1.1 min | 52.16 s | 0 ms | 59.8M | read | None |
| 5d ago | execsvc | 1.1 min | 51.17 s | 0 ms | 64.8M | read | None |
| 5d ago | execsvc | 1.1 min | 53.61 s | 0 ms | 64.8M | read | None |
30,577 slow queries · 100/page · Elapsed total; CPU ≈ elapsed (red) = genuine compute — check Page hits (millions = full scan / missing index); high Wait (amber) = blocked on locks. A — profile is an older row awaiting backfill (new rows are profiled at ingest).