Slow Neo4j queries 41,471
Individual slow Cypher on test27 over the last max —
by elapsed time, with the CPU / wait / page-hit profile so you can tell genuine compute from
lock-wait. Click a column to sort. Endpoint latency is a whole-request concern — see Calls.
What the slowest ones have in common
The slowest 300 statements in this window (over 2.37 s) compared against the other 2700. Ranked by how much of the slow set each attribute accounts for — a value with huge lift covering 2% is a curiosity, one at 3× covering most of them is the lead.
| When | Service | Elapsed ▾ | CPU | Wait | Page hits | R/W | Query |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2d ago | workplansvc | 405 ms | 405 ms | 0 ms | 212k | read | None |
| 2d ago | studiosvc | 405 ms | 404 ms | 0 ms | 1k | read | None |
| 2d ago | workplansvc | 405 ms | 394 ms | 0 ms | 212k | read | None |
| 2d ago | workplansvc | 405 ms | 402 ms | 0 ms | 212k | read | None |
| 3d ago | workplansvc | 405 ms | 402 ms | 0 ms | 212k | read | None |
| 3d ago | workplansvc | 405 ms | 0 ms | 0 ms | 0 | read | None |
| 3d ago | workplansvc | 405 ms | 403 ms | 0 ms | 212k | read | None |
| 3d ago | tusker | 405 ms | 404 ms | 0 ms | 3k | read | None |
| 3d ago | workplansvc | 405 ms | 0 ms | 0 ms | 0 | read | None |
| 3d ago | workplansvc | 405 ms | 404 ms | 0 ms | 212k | read | None |
| 4d ago | workplansvc | 405 ms | 0 ms | 0 ms | 0 | read | None |
| 4d ago | tusker | 405 ms | 140 ms | 0 ms | 170k | read | None |
| 4d ago | tusker | 405 ms | 110 ms | 0 ms | 115k | read | None |
| 4d ago | workplansvc | 405 ms | 0 ms | 0 ms | 0 | read | None |
| 4d ago | workplansvc | 405 ms | 0 ms | 0 ms | 0 | read | None |
| 4d ago | workplansvc | 405 ms | 405 ms | 0 ms | 212k | read | None |
| 5d ago | workplansvc | 405 ms | 0 ms | 0 ms | 0 | read | None |
| 5d ago | workplansvc | 405 ms | 397 ms | 0 ms | 212k | read | None |
| 2d ago | workplansvc | 404 ms | 0 ms | 0 ms | 0 | read | None |
| 2d ago | studiosvc | 404 ms | 6 ms | 0 ms | 0 | read | None |
| 2d ago | studiosvc | 404 ms | 54 ms | 0 ms | 30k | read | None |
| 2d ago | workplansvc | 404 ms | 403 ms | 0 ms | 212k | read | None |
| 2d ago | workplansvc | 404 ms | 401 ms | 0 ms | 212k | read | None |
| 2d ago | workplansvc | 404 ms | 400 ms | 0 ms | 212k | read | None |
| 2d ago | workplansvc | 404 ms | 0 ms | 0 ms | 0 | read | None |
| 2d ago | docsvc | 404 ms | 403 ms | 0 ms | 44k | read | None |
| 2d ago | execsvc | 404 ms | 399 ms | 0 ms | 4k | read | None |
| 2d ago | workplansvc | 404 ms | 400 ms | 0 ms | 212k | read | None |
| 2d ago | workplansvc | 404 ms | 0 ms | 0 ms | 0 | read | None |
| 3d ago | workplansvc | 404 ms | 401 ms | 0 ms | 212k | read | None |
| 3d ago | workplansvc | 404 ms | 0 ms | 0 ms | 0 | read | None |
| 3d ago | tusker | 404 ms | 400 ms | 0 ms | 15k | read | None |
| 3d ago | workplansvc | 404 ms | 0 ms | 0 ms | 0 | read | None |
| 3d ago | tusker | 404 ms | 144 ms | 0 ms | 170k | read | None |
| 3d ago | workplansvc | 404 ms | 404 ms | 0 ms | 212k | read | None |
| 3d ago | workplansvc | 404 ms | 0 ms | 0 ms | 0 | read | None |
| 4d ago | tusker | 404 ms | 155 ms | 0 ms | 115k | read | None |
| 4d ago | studiosvc | 404 ms | 0 ms | 0 ms | 0 | read | None |
| 4d ago | workplansvc | 404 ms | 404 ms | 0 ms | 212k | read | None |
| 4d ago | regsvc | 404 ms | 403 ms | 0 ms | 5k | read | None |
| 4d ago | enrollsvc | 404 ms | 0 ms | 0 ms | 0 | write | None |
| 5d ago | workplansvc | 404 ms | 0 ms | 0 ms | 0 | read | None |
| 5d ago | workplansvc | 404 ms | 403 ms | 0 ms | 212k | read | None |
| 2d ago | workplansvc | 403 ms | 403 ms | 0 ms | 212k | read | None |
| 2d ago | studiosvc | 403 ms | 5 ms | 0 ms | 0 | read | None |
| 2d ago | dashrsvc | 403 ms | 153 ms | 0 ms | 0 | write | None |
| 2d ago | docsvc | 403 ms | 392 ms | 0 ms | 499 | read | None |
| 2d ago | workplansvc | 403 ms | 402 ms | 0 ms | 212k | read | None |
| 2d ago | workplansvc | 403 ms | 403 ms | 0 ms | 212k | read | None |
| 2d ago | workplansvc | 403 ms | 402 ms | 0 ms | 212k | read | None |
| 2d ago | workplansvc | 403 ms | 400 ms | 0 ms | 212k | read | None |
| 3d ago | workplansvc | 403 ms | 396 ms | 0 ms | 212k | read | None |
| 3d ago | execsvc | 403 ms | 397 ms | 0 ms | 5k | read | None |
| 3d ago | workplansvc | 403 ms | 0 ms | 0 ms | 0 | read | None |
| 3d ago | tusker | 403 ms | 211 ms | 0 ms | 170k | read | None |
| 3d ago | advpsvc | 403 ms | 0 ms | 0 ms | 0 | read | None |
| 3d ago | workplansvc | 403 ms | 399 ms | 0 ms | 212k | read | None |
| 3d ago | studiosvc | 403 ms | 0 ms | 0 ms | 0 | read | None |
| 3d ago | workplansvc | 403 ms | 402 ms | 0 ms | 212k | read | None |
| 3d ago | workplansvc | 403 ms | 0 ms | 0 ms | 0 | read | None |
| 3d ago | workplansvc | 403 ms | 398 ms | 0 ms | 212k | read | None |
| 3d ago | workplansvc | 403 ms | 384 ms | 0 ms | 212k | read | None |
| 3d ago | workplansvc | 403 ms | 0 ms | 0 ms | 0 | read | None |
| 3d ago | workplansvc | 403 ms | 403 ms | 0 ms | 212k | read | None |
| 4d ago | workplansvc | 403 ms | 403 ms | 0 ms | 212k | read | None |
| 4d ago | workplansvc | 403 ms | 0 ms | 0 ms | 0 | read | None |
| 4d ago | workplansvc | 403 ms | 0 ms | 0 ms | 0 | read | None |
| 4d ago | workplansvc | 403 ms | 402 ms | 0 ms | 212k | read | None |
| 5d ago | workplansvc | 403 ms | 391 ms | 0 ms | 212k | read | None |
| 5d ago | workplansvc | 403 ms | 402 ms | 0 ms | 212k | read | None |
| 5d ago | workplansvc | 403 ms | 402 ms | 0 ms | 212k | read | None |
| 5d ago | execsvc | 403 ms | 0 ms | 0 ms | 0 | read | None |
| 2d ago | workplansvc | 402 ms | 399 ms | 0 ms | 212k | read | None |
| 2d ago | workplansvc | 402 ms | 0 ms | 0 ms | 0 | read | None |
| 2d ago | workplansvc | 402 ms | 402 ms | 0 ms | 212k | read | None |
| 2d ago | workplansvc | 402 ms | 397 ms | 0 ms | 212k | read | None |
| 2d ago | workplansvc | 402 ms | 0 ms | 0 ms | 0 | read | None |
| 2d ago | workplansvc | 402 ms | 400 ms | 0 ms | 212k | read | None |
| 2d ago | workplansvc | 402 ms | 399 ms | 0 ms | 212k | read | None |
| 2d ago | workplansvc | 402 ms | 394 ms | 0 ms | 212k | read | None |
| 2d ago | workplansvc | 402 ms | 394 ms | 0 ms | 212k | read | None |
| 2d ago | workplansvc | 402 ms | 400 ms | 0 ms | 212k | read | None |
| 3d ago | workplansvc | 402 ms | 399 ms | 0 ms | 212k | read | None |
| 3d ago | workplansvc | 402 ms | 401 ms | 0 ms | 212k | read | None |
| 3d ago | workplansvc | 402 ms | 393 ms | 0 ms | 212k | read | None |
| 3d ago | dashrsvc | 402 ms | 152 ms | 0 ms | 0 | write | None |
| 4d ago | workplansvc | 402 ms | 401 ms | 0 ms | 212k | read | None |
| 4d ago | workplansvc | 402 ms | 401 ms | 0 ms | 212k | read | None |
| 4d ago | workplansvc | 402 ms | 0 ms | 0 ms | 0 | read | None |
| 4d ago | workplansvc | 402 ms | 0 ms | 0 ms | 0 | read | None |
| 5d ago | workplansvc | 402 ms | 402 ms | 0 ms | 212k | read | None |
| 5d ago | docsvc | 402 ms | 329 ms | 0 ms | 148k | read | None |
| 2d ago | workplansvc | 401 ms | 395 ms | 0 ms | 212k | read | None |
| 2d ago | workplansvc | 401 ms | 400 ms | 0 ms | 212k | read | None |
| 2d ago | workplansvc | 401 ms | 401 ms | 0 ms | 212k | read | None |
| 2d ago | enrollsvc | 401 ms | 0 ms | 0 ms | 0 | write | None |
| 2d ago | workplansvc | 401 ms | 398 ms | 0 ms | 212k | read | None |
| 2d ago | workplansvc | 401 ms | 0 ms | 0 ms | 0 | read | None |
| 2d ago | workplansvc | 401 ms | 399 ms | 0 ms | 212k | read | None |
| 3d ago | execsvc | 401 ms | 400 ms | 0 ms | 59k | read | None |
41,471 slow queries · 100/page · Elapsed total; CPU ≈ elapsed (red) = genuine compute — check Page hits (millions = full scan / missing index); high Wait (amber) = blocked on locks. A — profile is an older row awaiting backfill (new rows are profiled at ingest).