Slow Neo4j queries 18,370
Individual slow Cypher on master over the last 3d —
by elapsed time, with the CPU / wait / page-hit profile so you can tell genuine compute from
lock-wait. Click a column to sort. Endpoint latency is a whole-request concern — see Calls.
What the slowest ones have in common
The slowest 300 statements in this window (over 2.97 s) compared against the other 2700. Ranked by how much of the slow set each attribute accounts for — a value with huge lift covering 2% is a curiosity, one at 3× covering most of them is the lead.
| When | Service | Elapsed ▴ | CPU | Wait | Page hits | R/W | Query |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2d ago | studiosvc | 4.31 s | 36 ms | 0 ms | 30k | read | None |
| 1d ago | studiosvc | 4.32 s | 69 ms | 0 ms | 36k | read | None |
| 1d ago | studiosvc | 4.33 s | 63 ms | 0 ms | 34k | read | None |
| 2d ago | studiosvc | 4.41 s | 35 ms | 0 ms | 30k | read | None |
| 1d ago | studiosvc | 4.41 s | 43 ms | 0 ms | 34k | read | None |
| 2d ago | studiosvc | 4.42 s | 36 ms | 0 ms | 30k | read | None |
| 1d ago | studiosvc | 4.43 s | 65 ms | 0 ms | 34k | read | None |
| 1d ago | docsvc | 4.43 s | 3.41 s | 0 ms | 7k | read | None |
| 2d ago | studiosvc | 4.43 s | 101 ms | 0 ms | 66k | read | None |
| 2d ago | docsvc | 4.45 s | 3.17 s | 0 ms | 29k | read | None |
| 2d ago | studiosvc | 4.45 s | 116 ms | 0 ms | 66k | read | None |
| 2d ago | studiosvc | 4.50 s | 36 ms | 0 ms | 30k | read | None |
| 1d ago | studiosvc | 4.51 s | 38 ms | 0 ms | 33k | read | None |
| 2d ago | studiosvc | 4.53 s | 119 ms | 0 ms | 64k | read | None |
| 2d ago | studiosvc | 4.54 s | 93 ms | 0 ms | 64k | read | None |
| 1d ago | studiosvc | 4.56 s | 4.12 s | 0 ms | 2.6M | read | None |
| 2d ago | studiosvc | 4.57 s | 115 ms | 0 ms | 64k | read | None |
| 2d ago | docsvc | 4.61 s | 3.98 s | 0 ms | 29k | read | None |
| 1d ago | docsvc | 4.62 s | 3.99 s | 0 ms | 27k | read | None |
| 1d ago | studiosvc | 4.65 s | 120 ms | 0 ms | 66k | read | None |
| 2d ago | studiosvc | 4.65 s | 99 ms | 0 ms | 65k | read | None |
| 1d ago | studiosvc | 4.70 s | 63 ms | 0 ms | 37k | read | None |
| 2d ago | studiosvc | 4.73 s | 135 ms | 0 ms | 66k | read | None |
| 1d ago | studiosvc | 4.80 s | 59 ms | 0 ms | 37k | read | None |
| 1d ago | docsvc | 4.81 s | 2.74 s | 0 ms | 30k | read | None |
| 2d ago | studiosvc | 4.82 s | 34 ms | 0 ms | 30k | read | None |
| 1d ago | docsvc | 4.83 s | 4.59 s | 0 ms | 37k | read | None |
| 2d ago | studiosvc | 4.86 s | 47 ms | 0 ms | 31k | read | None |
| 2d ago | studiosvc | 4.94 s | 109 ms | 0 ms | 67k | read | None |
| 2d ago | studiosvc | 4.95 s | 111 ms | 0 ms | 65k | read | None |
| 1d ago | docsvc | 4.97 s | 4.31 s | 0 ms | 21k | read | None |
| 1d ago | docsvc | 4.97 s | 533 ms | 0 ms | 13k | read | None |
| 2d ago | studiosvc | 5.03 s | 143 ms | 0 ms | 66k | read | None |
| 2d ago | studiosvc | 5.11 s | 120 ms | 0 ms | 63k | read | None |
| 1d ago | studiosvc | 5.24 s | 125 ms | 0 ms | 68k | read | None |
| 1d ago | docsvc | 5.27 s | 4.72 s | 0 ms | 72k | read | None |
| 2d ago | studiosvc | 5.31 s | 99 ms | 0 ms | 63k | read | None |
| 2d ago | studiosvc | 5.32 s | 90 ms | 0 ms | 64k | read | None |
| 2d ago | studiosvc | 5.33 s | 96 ms | 0 ms | 66k | read | None |
| 1d ago | studiosvc | 5.41 s | 60 ms | 0 ms | 32k | read | None |
| 2d ago | execsvc | 5.43 s | 105 ms | 5.43 s | 15 | write | None |
| 1d ago | docsvc | 5.45 s | 5.40 s | 0 ms | 8k | read | None |
| 1d ago | studiosvc | 5.47 s | 151 ms | 0 ms | 68k | read | None |
| 1d ago | virtual-assistant | 5.52 s | 144 ms | 5.46 s | 22k | write | None |
| 1d ago | studiosvc | 5.54 s | 130 ms | 0 ms | 68k | read | None |
| 1d ago | virtual-assistant | 5.54 s | 88 ms | 5.54 s | 7 | write | None |
| 2d ago | studiosvc | 5.61 s | 96 ms | 0 ms | 63k | read | None |
| 1d ago | studiosvc | 5.63 s | 102 ms | 0 ms | 66k | read | None |
| 2d ago | studiosvc | 5.63 s | 93 ms | 0 ms | 65k | read | None |
| 2d ago | studiosvc | 5.63 s | 98 ms | 0 ms | 66k | read | None |
| 2d ago | studiosvc | 5.63 s | 102 ms | 0 ms | 66k | read | None |
| 2d ago | studiosvc | 5.64 s | 103 ms | 0 ms | 66k | read | None |
| 1d ago | docsvc | 5.70 s | 4.55 s | 0 ms | 10k | read | None |
| 2d ago | studiosvc | 5.73 s | 109 ms | 0 ms | 66k | read | None |
| 2d ago | studiosvc | 5.74 s | 114 ms | 0 ms | 66k | read | None |
| 1d ago | feedsvc | 5.76 s | 5.65 s | 0 ms | 1.1M | read | None |
| 1d ago | studiosvc | 5.83 s | 2.90 s | 0 ms | 314k | read | None |
| 2d ago | studiosvc | 5.84 s | 93 ms | 0 ms | 64k | read | None |
| 1d ago | studiosvc | 5.84 s | 108 ms | 0 ms | 63k | read | None |
| 2d ago | studiosvc | 5.85 s | 101 ms | 0 ms | 65k | read | None |
| 2d ago | studiosvc | 5.92 s | 37 ms | 0 ms | 30k | read | None |
| 1d ago | studiosvc | 6.02 s | 54 ms | 0 ms | 36k | read | None |
| 2d ago | studiosvc | 6.04 s | 107 ms | 0 ms | 66k | read | None |
| 2d ago | studiosvc | 6.12 s | 130 ms | 0 ms | 66k | read | None |
| 2d ago | studiosvc | 6.14 s | 141 ms | 0 ms | 66k | read | None |
| 2d ago | studiosvc | 6.23 s | 119 ms | 0 ms | 66k | read | None |
| 1d ago | studiosvc | 6.24 s | 127 ms | 0 ms | 68k | read | None |
| 2d ago | studiosvc | 6.33 s | 123 ms | 0 ms | 67k | read | None |
| 1d ago | studiosvc | 6.33 s | 101 ms | 0 ms | 66k | read | None |
| 1d ago | studiosvc | 6.42 s | 170 ms | 0 ms | 70k | read | None |
| 2d ago | studiosvc | 6.42 s | 101 ms | 0 ms | 66k | read | None |
| 1d ago | studiosvc | 6.53 s | 130 ms | 0 ms | 68k | read | None |
| 2d ago | studiosvc | 6.63 s | 107 ms | 0 ms | 66k | read | None |
| 1d ago | studiosvc | 6.64 s | 159 ms | 0 ms | 68k | read | None |
| 2d ago | studiosvc | 6.67 s | 149 ms | 0 ms | 66k | read | None |
| 1d ago | studiosvc | 6.73 s | 131 ms | 0 ms | 68k | read | None |
| 1d ago | docsvc | 6.74 s | 2.33 s | 0 ms | 11k | read | None |
| 2d ago | studiosvc | 6.84 s | 104 ms | 0 ms | 66k | read | None |
| 2d ago | studiosvc | 6.84 s | 134 ms | 0 ms | 66k | read | None |
| 2d ago | studiosvc | 6.85 s | 139 ms | 0 ms | 66k | read | None |
| 1d ago | studiosvc | 6.94 s | 151 ms | 0 ms | 68k | read | None |
| 2d ago | studiosvc | 7.03 s | 114 ms | 0 ms | 66k | read | None |
| 2d ago | studiosvc | 7.03 s | 85 ms | 0 ms | 64k | read | None |
| 1d ago | studiosvc | 7.05 s | 143 ms | 0 ms | 68k | read | None |
| 2d ago | studiosvc | 7.16 s | 148 ms | 0 ms | 66k | read | None |
| 2d ago | studiosvc | 7.21 s | 42 ms | 0 ms | 32k | read | None |
| 1d ago | studiosvc | 7.29 s | 3.13 s | 0 ms | 306k | read | None |
| 1d ago | onboardingsvc | 7.30 s | 115 ms | 7.30 s | 5 | write | None |
| 1d ago | studiosvc | 7.36 s | 116 ms | 0 ms | 66k | read | None |
| 1d ago | studiosvc | 7.46 s | 127 ms | 0 ms | 68k | read | None |
| 1d ago | studiosvc | 7.53 s | 115 ms | 0 ms | 68k | read | None |
| 2d ago | studiosvc | 7.54 s | 100 ms | 0 ms | 66k | read | None |
| 2d ago | studiosvc | 7.64 s | 122 ms | 0 ms | 66k | read | None |
| 1d ago | studiosvc | 7.66 s | 127 ms | 0 ms | 67k | read | None |
| 1d ago | studiosvc | 7.73 s | 101 ms | 0 ms | 66k | read | None |
| 1d ago | studiosvc | 7.74 s | 101 ms | 0 ms | 66k | read | None |
| 2d ago | studiosvc | 7.79 s | 128 ms | 0 ms | 67k | read | None |
| 2d ago | studiosvc | 7.81 s | 105 ms | 0 ms | 63k | read | None |
| 2d ago | studiosvc | 7.93 s | 154 ms | 0 ms | 69k | read | None |
| 2d ago | studiosvc | 7.93 s | 105 ms | 0 ms | 66k | read | None |
18,370 slow queries · 100/page · Elapsed total; CPU ≈ elapsed (red) = genuine compute — check Page hits (millions = full scan / missing index); high Wait (amber) = blocked on locks. A — profile is an older row awaiting backfill (new rows are profiled at ingest).