Slow Neo4j queries 25,980
Individual slow Cypher on master over the last 14d —
by elapsed time, with the CPU / wait / page-hit profile so you can tell genuine compute from
lock-wait. Click a column to sort. Endpoint latency is a whole-request concern — see Calls.
What the slowest ones have in common
The slowest 300 statements in this window (over 4.14 s) compared against the other 2700. Ranked by how much of the slow set each attribute accounts for — a value with huge lift covering 2% is a curiosity, one at 3× covering most of them is the lead.
| When | Service | Elapsed ▴ | CPU | Wait | Page hits | R/W | Query |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3d ago | studiosvc | 6.52 s | 76 ms | 0 ms | 60k | read | None |
| 3d ago | studiosvc | 6.52 s | 65 ms | 0 ms | 60k | read | None |
| 1d ago | studiosvc | 6.53 s | 130 ms | 0 ms | 68k | read | None |
| 3d ago | studiosvc | 6.63 s | 119 ms | 0 ms | 62k | read | None |
| 2d ago | studiosvc | 6.63 s | 107 ms | 0 ms | 66k | read | None |
| 1d ago | studiosvc | 6.64 s | 159 ms | 0 ms | 68k | read | None |
| 2d ago | studiosvc | 6.67 s | 149 ms | 0 ms | 66k | read | None |
| 3d ago | studiosvc | 6.73 s | 71 ms | 0 ms | 60k | read | None |
| 1d ago | studiosvc | 6.73 s | 131 ms | 0 ms | 68k | read | None |
| 1d ago | docsvc | 6.74 s | 2.33 s | 0 ms | 11k | read | None |
| 3d ago | studiosvc | 6.74 s | 75 ms | 0 ms | 62k | read | None |
| 2d ago | studiosvc | 6.84 s | 104 ms | 0 ms | 66k | read | None |
| 2d ago | studiosvc | 6.84 s | 134 ms | 0 ms | 66k | read | None |
| 2d ago | studiosvc | 6.85 s | 139 ms | 0 ms | 66k | read | None |
| 3d ago | studiosvc | 6.93 s | 84 ms | 0 ms | 60k | read | None |
| 1d ago | studiosvc | 6.94 s | 151 ms | 0 ms | 68k | read | None |
| 3d ago | execsvc | 7.00 s | 5.08 s | 0 ms | 226k | write | None |
| 3d ago | studiosvc | 7.02 s | 71 ms | 0 ms | 60k | read | None |
| 3d ago | studiosvc | 7.03 s | 70 ms | 0 ms | 60k | read | None |
| 2d ago | studiosvc | 7.03 s | 114 ms | 0 ms | 66k | read | None |
| 2d ago | studiosvc | 7.03 s | 85 ms | 0 ms | 64k | read | None |
| 1d ago | studiosvc | 7.05 s | 143 ms | 0 ms | 68k | read | None |
| 3d ago | studiosvc | 7.11 s | 116 ms | 0 ms | 59k | read | None |
| 2d ago | studiosvc | 7.16 s | 148 ms | 0 ms | 66k | read | None |
| 2d ago | studiosvc | 7.21 s | 42 ms | 0 ms | 32k | read | None |
| 1d ago | studiosvc | 7.29 s | 3.13 s | 0 ms | 306k | read | None |
| 1d ago | onboardingsvc | 7.30 s | 115 ms | 7.30 s | 5 | write | None |
| 1d ago | studiosvc | 7.36 s | 116 ms | 0 ms | 66k | read | None |
| 3d ago | studiosvc | 7.42 s | 75 ms | 0 ms | 62k | read | None |
| 1d ago | studiosvc | 7.46 s | 127 ms | 0 ms | 68k | read | None |
| 1d ago | studiosvc | 7.53 s | 115 ms | 0 ms | 68k | read | None |
| 2d ago | studiosvc | 7.54 s | 100 ms | 0 ms | 66k | read | None |
| 3d ago | studiosvc | 7.55 s | 97 ms | 0 ms | 61k | read | None |
| 2d ago | studiosvc | 7.64 s | 122 ms | 0 ms | 66k | read | None |
| 1d ago | studiosvc | 7.66 s | 127 ms | 0 ms | 67k | read | None |
| 3d ago | studiosvc | 7.71 s | 68 ms | 0 ms | 60k | read | None |
| 1d ago | studiosvc | 7.73 s | 101 ms | 0 ms | 66k | read | None |
| 1d ago | studiosvc | 7.74 s | 101 ms | 0 ms | 66k | read | None |
| 2d ago | studiosvc | 7.79 s | 128 ms | 0 ms | 67k | read | None |
| 2d ago | studiosvc | 7.81 s | 105 ms | 0 ms | 63k | read | None |
| 2d ago | studiosvc | 7.93 s | 154 ms | 0 ms | 69k | read | None |
| 2d ago | studiosvc | 7.93 s | 105 ms | 0 ms | 66k | read | None |
| 2d ago | studiosvc | 7.93 s | 142 ms | 0 ms | 68k | read | None |
| 2d ago | studiosvc | 7.96 s | 126 ms | 0 ms | 66k | read | None |
| 1d ago | studiosvc | 8.02 s | 116 ms | 0 ms | 68k | read | None |
| 3d ago | studiosvc | 8.04 s | 80 ms | 0 ms | 60k | read | None |
| 2d ago | studiosvc | 8.05 s | 116 ms | 0 ms | 67k | read | None |
| 1d ago | studiosvc | 8.13 s | 97 ms | 0 ms | 66k | read | None |
| 3d ago | studiosvc | 8.14 s | 99 ms | 0 ms | 62k | read | None |
| 3d ago | studiosvc | 8.21 s | 65 ms | 0 ms | 60k | read | None |
| 1d ago | studiosvc | 8.22 s | 153 ms | 0 ms | 70k | read | None |
| 3d ago | studiosvc | 8.22 s | 76 ms | 0 ms | 62k | read | None |
| 3d ago | studiosvc | 8.22 s | 85 ms | 0 ms | 62k | read | None |
| 3d ago | studiosvc | 8.24 s | 95 ms | 0 ms | 62k | read | None |
| 1d ago | studiosvc | 8.25 s | 113 ms | 0 ms | 66k | read | None |
| 1d ago | studiosvc | 8.26 s | 172 ms | 0 ms | 68k | read | None |
| 2d ago | studiosvc | 8.26 s | 163 ms | 0 ms | 68k | read | None |
| 3d ago | studiosvc | 8.32 s | 76 ms | 0 ms | 60k | read | None |
| 3d ago | studiosvc | 8.32 s | 177 ms | 0 ms | 66k | read | None |
| 3d ago | studiosvc | 8.32 s | 84 ms | 0 ms | 62k | read | None |
| 3d ago | studiosvc | 8.33 s | 99 ms | 0 ms | 62k | read | None |
| 1d ago | studiosvc | 8.35 s | 108 ms | 0 ms | 67k | read | None |
| 3d ago | studiosvc | 8.39 s | 156 ms | 0 ms | 62k | read | None |
| 3d ago | studiosvc | 8.42 s | 76 ms | 0 ms | 60k | read | None |
| 3d ago | studiosvc | 8.43 s | 79 ms | 0 ms | 60k | read | None |
| 3d ago | studiosvc | 8.43 s | 93 ms | 0 ms | 60k | read | None |
| 3d ago | studiosvc | 8.53 s | 66 ms | 0 ms | 60k | read | None |
| 3d ago | studiosvc | 8.62 s | 97 ms | 0 ms | 62k | read | None |
| 2d ago | studiosvc | 8.63 s | 111 ms | 0 ms | 66k | read | None |
| 1d ago | studiosvc | 8.64 s | 144 ms | 0 ms | 66k | read | None |
| 2d ago | studiosvc | 8.73 s | 98 ms | 0 ms | 66k | read | None |
| 2d ago | studiosvc | 8.82 s | 112 ms | 0 ms | 66k | read | None |
| 3d ago | studiosvc | 8.91 s | 76 ms | 0 ms | 57k | read | None |
| 3d ago | studiosvc | 8.92 s | 148 ms | 0 ms | 62k | read | None |
| 2d ago | studiosvc | 8.93 s | 122 ms | 0 ms | 66k | read | None |
| 3d ago | studiosvc | 8.93 s | 101 ms | 0 ms | 62k | read | None |
| 1d ago | studiosvc | 8.94 s | 122 ms | 0 ms | 68k | read | None |
| 2d ago | studiosvc | 8.95 s | 132 ms | 0 ms | 66k | read | None |
| 1d ago | execsvc | 8.95 s | 306 ms | 8.80 s | 122 | write | None |
| 3d ago | studiosvc | 9.03 s | 95 ms | 0 ms | 62k | read | None |
| 2d ago | studiosvc | 9.13 s | 144 ms | 0 ms | 66k | read | None |
| 1d ago | studiosvc | 9.15 s | 158 ms | 0 ms | 69k | read | None |
| 2d ago | studiosvc | 9.16 s | 153 ms | 0 ms | 66k | read | None |
| 3d ago | studiosvc | 9.19 s | 126 ms | 0 ms | 62k | read | None |
| 3d ago | studiosvc | 9.22 s | 92 ms | 0 ms | 62k | read | None |
| 3d ago | studiosvc | 9.23 s | 99 ms | 0 ms | 62k | read | None |
| 1d ago | studiosvc | 9.32 s | 113 ms | 0 ms | 66k | read | None |
| 3d ago | studiosvc | 9.34 s | 97 ms | 0 ms | 61k | read | None |
| 1d ago | studiosvc | 9.34 s | 106 ms | 0 ms | 66k | read | None |
| 2d ago | studiosvc | 9.35 s | 107 ms | 0 ms | 66k | read | None |
| 2d ago | studiosvc | 9.35 s | 166 ms | 0 ms | 69k | read | None |
| 1d ago | studiosvc | 9.43 s | 123 ms | 0 ms | 66k | read | None |
| 1d ago | studiosvc | 9.56 s | 129 ms | 0 ms | 68k | read | None |
| 1d ago | studiosvc | 9.64 s | 136 ms | 0 ms | 70k | read | None |
| 2d ago | studiosvc | 9.73 s | 159 ms | 0 ms | 69k | read | None |
| 1d ago | studiosvc | 9.74 s | 170 ms | 0 ms | 68k | read | None |
| 3d ago | studiosvc | 9.84 s | 73 ms | 0 ms | 61k | read | None |
| 3d ago | studiosvc | 9.93 s | 64 ms | 0 ms | 60k | read | None |
| 3d ago | execsvc | 10.00 s | 201 ms | 10.00 s | 15 | write | None |
| 3d ago | studiosvc | 10.03 s | 88 ms | 0 ms | 62k | read | None |
25,980 slow queries · 100/page · Elapsed total; CPU ≈ elapsed (red) = genuine compute — check Page hits (millions = full scan / missing index); high Wait (amber) = blocked on locks. A — profile is an older row awaiting backfill (new rows are profiled at ingest).